Minggu, 16 Nov 2025

Aceh Dilanda Pemadaman Listrik Total, Ujian Bagi GM UID yang Baru Menjabat

Katasulsel.com
16 Nov 2025 00:22
Berita 0 225
5 menit membaca

Aceh, Katasulsel.com – Sejumlah kawasan di Provinsi Aceh kembali dilanda pemadaman listrik secara total alias blackout, Sabtu (15/11/2025).

Berdasarkan informasi, meski blackout tidak secara menyeluruh, namun sedikitnya ada ribuan pelanggan di 5 wilayah kerja Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) se-Aceh yang terkena dampak.

Salah satu kawasan yang terkena pemadaman listrik adalah Kota Banda Aceh. Menurut informasi, pemadaman sudah terjadi sejak Sabtu sore

“Pemadaman sudah terjadi sejak pukul 17.00 WIB sore tadi dan sampai sekarang belum juga menyala,” ungkap Dedi, warga Desa blangcut, Kecamatan Luengbata, akota Banda Aceh saat dikonfirmasi, Sabtu malam.

Dijelaskan Dedi, peristiwa ini merupakan perulangan sebelumnya. “Sama dengan kejadian awal Oktober 2025 lalu, padam total begini listrik di Banda,” kisahnya.

Namun ada yang menarik di balik Blackout ini, karena peristiwa ini terjadi hanya beberapa hari pasca serah terima jabatan General Manager (GM) PLN UID Aceh dari Mundhakir kepada Edi Syahputra.

Terkait hal ini, MSB Komunikasi PLN UID Aceh Lukmanul Hakim saat dikonfirmasi membenarkan kejadian yang cukup meresahkan pelanggan tersebut.

“Penyebab nya belum tau pasti nya bang, kondisi nya nagan 3 dan 4 skrg lepas dan sus sistem Aceh,” terangnya melalui pesan singkat WhatsApp, Sabtu malam (15/11/2025).

“5 kawasan (padam) tapi gak total bang,” imbuh Lukmanul Hakim.

Sementara itu, pemadaman listrik ini membuat aktivitas warga terganggu dan perekonomian nyaris lumpuh. Diantaranya banyak SPBU yang berhenti beroperasi dan warga kesulitan melakukan komunikasi karena jaringan provider turut terganggu.

Sementara itu, berdasarkan laporan emergency UID Aceh kepada pimpinan PLN Pusat yang beredar, tertulis bahwa:
akibat TEGANGAN TRANSMISI DROP DI GI BANDA ACEH KE 106 KV, SUTT 150 kV ARUN – LHOKSUMAWE 1,2 TRIP DI GI LHOKSUMAWE, SISTEM ACEH TERPISAH DGN SUMATRA, KONDISI ISLAND BERHASIL TERBENTUK, PKL 17:12 SS ACEH BO
:”
Pada Sabtu,15 November 2025
Update Pukul 18:03 WIB
Mengakibatkan padam padam.
GI Terdampak : 12 Gardu Induk
GH/PLTD Terdampak : 0 Gardu Hubung / PLTD
Penyulang Padam : 105 Penyulang
Penyulang nyala : 18 Penyulang
Beban Padam : 242,10 MW
UP3 TERDAMPAK : 5 UP3
BANDA ACEH –> 76,82 MW
SIGLI –> 35,59 MW
LHOKSEUMAWE –> 74,73 MW
MEULABOH –> 36,29 MW
SUBULUSSALAM –> 18,68 MW

Beban Normal : 42,29 MW
Trafo Distribusi Padam : 6418 Trafo
Trafo Distribusi Normal : 1287 Trafo
Total pelanggan masih padam : 754207 Pelanggan
Total pelanggan Nyala : 115759 Pelanggan
BANDA ACEH | PADAM – NYALA | BEBAN MW
BA 01 / EXP AJ 11 | 17:12 – 17:49 | 6,29 MW ✅
BA 02 / EXP AJ 06 | 17:12 – 00:00 | 4,15 MW
BA 03 / EXP KC 16 | 17:12 – 00:00 | 0,38 MW
BA 04 / EXP LB 01 | 17:12 – 00:00 | 7,65 MW
BA 05 / EXP LO 08 | 17:12 – 17:51 | 3,32 MW ✅
BA 08 / EXP LB 10 | 17:12 – 00:00 | 2,32 MW
BA 10 / EXP LT 04 | 17:12 – 17:55 | 0,09 MW ✅
BA 11 / EXP KC 07 | 17:12 – 00:00 | 0,00 MW
BA 29 / BAYU | 17:12 – 00:00 | 1,24 MW
BA 28 / MATA IE | 17:12 – 00:00 | 3,03 MW
BA 30 / LHOONG RAYA | 17:02 – 00:00 | 3,09 MW
BA 34 / EXP LU 05 | 17:12 – 00:00 | 2,06 MW
BA 21 / EXP MD 30 | 17:12 – 00:00 | 4,35 MW
BA 24 / LAMPEUNEURUT | 17:12 – 00:00 | 3,35 MW
BA 31 / EXP LO 16 | 17:12 – 00:00 | 1,06 MW
BA 32 / EXP UK 11 | 17:12 – 00:00 | 0,03 MW
BA 13 / EXP AJ 01 | 17:12 – 00:00 | 4,85 MW
BA 25 / EXP BD 02 | 17:12 – 00:00 | 4,85 MW
BA 23 / EXP AJ 15 | 17:12 – 00:00 | 7,15 MW
BA 27 / EXP RS 05 | 17:12 – 00:00 | 0,26 MW
BA 14 / EXP UK 04 | 17:12 – 00:00 | 0,00 MW
BA 12 / EXP LO 03 | 17:12 – 00:00 | 0,00 MW
BA 35 / PT SBA 1 | 17:12 – 00:00 | 0,59 MW
BA 36 / PT SBA 2 | 17:12 – 00:00 | 0,00 MW
BA 37 / PT SBA 3 | 17:12 – 00:00 | 0,00 MW
KY 01 / EXP KC 17 | 17:12 – 00:00 | 5,94 MW
KY 03 / Exp GH Krueng Cut 2 | 17:12 – 00:00 | 4,47 MW
KY 04 / UJUNG BATEE | 17:12 – 00:00 | 1,85 MW
KY 05 / LAMPANAH | 17:12 – 00:00 | 0,91 MW
KY 06 / KRUENG RAYA | 17:12 – 00:00 | 0,00 MW
KY 07 | 17:12 – 00:00 | 0,00 MW
UL 01 / EXP US 11 | 17:12 – 00:00 | 2,56 MW
UL 02 / EXP PA 02 | 17:12 – 17:54 | 5,35 MW ✅
UL 03 / EXP LB 05 | 17:12 – 00:00 | 0,00 MW
UL 05 / RADAR | 17:12 – 00:00 | 0,88 MW
UL 06 / ABULYATAMA | 17:12 – 00:00 | 2,12 MW
UL 07 / TUNGKOP | 17:12 – 00:00 | 1,41 MW
JT 01 / SAREE | 17:12 – 17:52 | 1,09 MW ✅
JT 02 / LAMTEUBA | 17:12 – 17:52 | 0,56 MW ✅
JT 03 / KOTA JANTHO | 17:12 – 00:00 | 0,35 MW
JT 04 / TANOH ABE | 17:12 – 00:00 | 0,68 MW
JT 05 / EXP IR 03 | 17:12 – 00:00 | 4,62 MW
JT 06 / JALIN | 17:12 – 00:00 | 0,62 MW
SIGLI | PADAM – NYALA | BEBAN MW
SG 13 / SIMPANG TIGA | 17:12 – 00:00 | 1,88 MW
SG 14 / LHOK KAJU | 17:12 – 00:00 | 0,24 MW
SG 06 / EXP GH TRINGGADENG 1 | 17:12 – 00:00 | 2,24 MW
SG 01 / EXP GH SIGLI KOTA | 17:12 – 00:00 | 4,76 MW
SG 09 / EXP GH BEUREUNUEN | 17:12 – 00:00 | 5,38 MW
SG 05 / KODIM | 17:12 – 00:00 | 1,47 MW
SG 02 / KANTOR BUPATI | 17:12 – 00:00 | 1,18 MW
SG 08 / EXP PLTD PULO PISANG | 17:12 – 00:00 | 0,09 MW
SG 11 / EXP GH TANGSE | 17:12 – 00:00 | 1,97 MW
SG 03 / LAMPOH SAKA | 17:12 – 00:00 | 2,35 MW
SG 04 / EXP GH SIGLI KOTA | 17:12 – 00:00 | 4,50 MW
SG 10 / EXP GH TRIENGGADENG 2 | 17:12 – 00:00 | 3,15 MW
SG 12 / EXP GH KOTA SIGLI | 17:12 – 00:00 | 3,15 MW
SG 07 / EXP GH BEUREUNUEN | 17:12 – 00:00 | 3,24 MW
LHOKSEUMAWE | PADAM – NYALA | BEBAN MW
BR 01 / KM 35 | 17:12 – 00:00 | 0,53 MW
BR 02 / BLANG KETUMBA | 17:12 – 00:00 | 2,32 MW
BR 04 / EXP MG 03 | 17:12 – 00:00 | 2,71 MW
BR 05 / EXP BN 05 | 17:12 – 00:00 | 4,15 MW
BR 08 / EXP MG 04 | 17:12 – 00:00 | 4,32 MW
BR 09 / BLANG BLADEUH | 17:12 – 00:00 | 0,82 MW
BR 10 / TEUPIN MANE | 17:12 – 00:00 | 0,71 MW
BR 11 / EXP CG 06 | 17:12 – 00:00 | 3,71 MW
BR 12 / PEUDADA | 17:12 – 00:00 | 1,65 MW
BR 14 / MEUNASAH BLANG | 17:12 – 00:00 | 1,79 MW
GY 03 / EXP LP 03 | 17:02 – 00:00 | 4,41 MW
GY 04 / EXP AY 03 | 17:12 – 00:00 | 1,53 MW
GY 05 / KANTOR BUPATI | 17:12 – 00:00 | 1,76 MW
GY 06 / EXP PP 01 | 17:12 – 00:00 | 0,85 MW
GY 07 / EXP DD 02 | 17:12 – 00:00 | 1,21 MW
GY 09 / JAGUNG | 17:12 – 00:00 | 0,50 MW
GY 10 / EXP JN 02 | 17:02 – 00:00 | 3,97 MW
GY 11 / ANGKUP | 17:12 – 00:00 | 2,06 MW
GY 12 / EXP AK 07 | 17:12 – 00:00 | 1,26 MW
GY 13 / PEGASING | 17:12 – 00:00 | 0,53 MW
SA 01 / TEUPIN | 17:12 – 00:00 | 1,03 MW
SA 02 / JEUNIB | 17:12 – 00:00 | 1,56 MW
SA 03 / PLIMBANG | 17:12 – 00:00 | 1,71 MW
SA 04 / EXP SL 01 | 17:12 – 00:00 | 6,88 MW
LW 12 | 17:02 – 17:58 | 1,85 MW ✅
LANGSA | PADAM – NYALA | BEBAN MW
LS 02 | 17:02 – 17:30 | 1,76 MW ✅
LS 03 | 17:02 – 17:30 | 1,62 MW ✅
LS 04 | 17:02 – 17:30 | 0,91 MW ✅
LS 05 | 17:02 – 17:30 | 0,82 MW ✅
LS 06 | 17:02 – 17:30 | 2,82 MW ✅
LS 07 | 17:02 – 17:30 | 4,71 MW ✅
TC 03 | 17:12 – 17:58 | 1,24 MW ✅
TC 08 | 17:12 – 17:58 | 1,88 MW ✅
MEULABOH | PADAM – NYALA | BEBAN MW
MB 08 / Suak Raya | 17:12 – 00:00 | 0,29 MW
MB 09 / Suak Segading | 17:12 – 00:00 | 2,74 MW
MB 10 / Exp ST 05 | 17:12 – 00:00 | 2,44 MW
MB 11 / Exp MK 10 | 17:12 – 00:00 | 0,15 MW
MB 12 / EXP TN 01 | 17:12 – 00:00 | 7,06 MW
MB 03 / Arongan | 17:02 – 00:00 | 3,76 MW
MB 04 / Exp MK 03 | 17:02 – 00:00 | 1,79 MW
MB 05 / Imam Bonjol | 17:12 – 00:00 | 1,50 MW
MB 06 / Exp KR 02 | 17:12 – 00:00 | 2,03 MW
MB 07 / Exp MK 08 | 17:12 – 00:00 | 1,32 MW
NG 02 / PEUNAGA | 17:12 – 00:00 | 0,94 MW
NG 03 / EXP SN 03 | 17:12 – 00:00 | 1,12 MW
NG 05 / EXP SP PEUT | 17:12 – 00:00 | 2,41 MW
NG 06 / BANDARA | 17:12 – 00:00 | 1,71 MW
NG 07 / EXP AB 07 | 17:12 – 00:00 | 4,74 MW
NG 08 / EXP SP 01 | 17:12 – 00:00 | 2,29 MW
NG 09 / EXP MK 11 | 17:12 – 00:00 | 0,00 MW
NG 10 / PT. MIFA | 17:12 – 00:00 | 0,00 MW
SUBULUSSALAM | PADAM – NYALA | BEBAN MW
BP 01 / EXP GH SUSOH | 17:12 – 00:00 | 5,00 MW
BP 02 / EXP GH LABUHAN HAJI | 17:12 – 00:00 | 6,68 MW
BP 03 / EXP GH SUSOH | 17:12 – 00:00 | 2,06 MW
BP 04 / EXP PLTD SETIA | 17:12 – 00:00 | 2,88 MW
BP 05 / KANTOR | 17:12 – 00:00 | 2,06 MW

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Media Portal Berita Berbadan Hukum

PT WEPRO DIGITAL INDONESIA
Kemenkum HAM RI
No. AHU-0190238.AH.01.11,

Nomor Induk Berusaha: 0809240015028,
Rekening Perusahaan No: 120-003-000013438-6 (Bank Sulselbar)

Jl. Ganggawa No. 149 Tellu Limpoe, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Phone: +62 823 4898 1986

Email:
katasulsel@mail.com (Redaksi)
katasulsel@mail.com ( Marketing )
katasulsel@mail.com ( Kerjasama )