Sementara itu, Enrekang mengoleksi tiga emas, dua perak, dan satu perunggu. Pinrang baru mengantongi satu emas dan satu perunggu.
Klasemen Sementara Porprov Sulsel XVIII 2026
Berikut rekapitulasi perolehan medali berdasarkan pembaruan Senin (9/11/2026) pagi:
Makassar Kian Tak Terkejar, Maros dan Bone Bersaing Ketat di Papan Atas Porprov Sulsel 2026| Peringkat | Kabupaten/Kota | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makassar | 60 | 38 | 36 | 134 |
| 2 | Pangkep | 26 | 23 | 14 | 63 |
| 3 | Maros | 14 | 8 | 10 | 32 |
| 4 | Bone | 11 | 13 | 22 | 46 |
| 5 | Luwu Timur | 6 | 9 | 8 | 23 |
| 6 | Parepare | 6 | 7 | 13 | 26 |
| 7 | Bantaeng | 3 | 11 | 21 | 35 |
| 8 | Wajo | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 9 | Enrekang | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 10 | Bulukumba | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Sidrap | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 12 | Palopo | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 13 | Tana Toraja | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 14 | Sinjai | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 15 | Pinrang | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Luwu Utara | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | Toraja Utara | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | Soppeng | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Selayar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Luwu | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Takalar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Barru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gowa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jeneponto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pertandingan Belum Selesai
Porprov Sulsel XVIII 2026 masih berlangsung hingga 13–14 November mendatang. Dengan demikian, klasemen tersebut belum menjadi hasil akhir.
Masih ada peluang bagi setiap kontingen untuk menambah koleksi medali, terutama dari cabang olahraga yang belum menyelesaikan seluruh nomor pertandingan.
Wajo Kumpulkan 3 Emas, Enrekang Masuk 10 Besar, Soppeng Masih Berburu Emas di Porprov SulselBagi Makassar, tantangannya adalah mempertahankan dominasi. Pangkep dan Maros masih berpeluang memperkuat posisi, sementara Bone tentu punya kepentingan tersendiri untuk memperbaiki peringkat di hadapan publik sendiri.
Adapun bagi Sidrap, setiap tambahan medali emas akan menjadi penting untuk memperbaiki posisi di klasemen.
Porprov kali ini bukan hanya soal siapa yang paling banyak membawa pulang medali. Ajang ini juga menjadi ukuran pembinaan olahraga dan kemampuan daerah melahirkan atlet berprestasi di Sulawesi Selatan. (*)
